CAEエンジニア養成/計算力学技術者資格取得支援
www.cae-school.com
この講習カレンダーは、「オンライン受講」「太田足利校(対面式)」「東京校(対面式」の申込可能日と受講時間を記載しています。(通信受講はいつでも申込可能です。)
■申込可能日は予約状況により更新されます。必ず申込前に最新をご確認ください。
■お申し込みは先着優先性をとっております。定員に達した場合は申込締切日前に申込を終了する場合がございます。
■団体様の場合は人数に応じた講習室を確保する都合上、早めにご相談いただきますと幸いです。→お問い合わせ
| 1.講習名と開催時間が入っている日は掲載されている講習のみお申し込み可能です |
| 2.〇と時間が入っている日は掲載されている時間でのみ開催可能です |
| 3.○とアルファベット(a〜g)または時間が入っている日は、「ご希望の講習」を新規設定可能です お選びいただける開催時間は a〜f で記されており、それぞれの時間は次の通りです。 【午前中開始】(昼休憩12:00〜13:00、リフレッシュ休憩10分×2回、所要時間6時間20分)a. 9:30〜15:50 b. 10:00〜16:20 c. 10:30〜16:50 【午後開始】(昼休憩なし、リフレッシュ休憩10分×3回、所要時間5時間30分) d. 12:00〜17:30 e. 12:30〜18:00 f. 13:00〜18:30 |
| 4.東京校は基本13:00〜18:00です ※ご都合に合わない場合はご相談ください。 |
| 5.東京校で2連日で受講したい場合は「木・金」「土・日」の組み合わせのみお申し込み可能です ※東京校は3連日以上の開催を行っていません。3連日以上をご希望の場合は、オンラインまたは太田校での受講をお選びください。 |
| 6.(★)が入っている日は「貸切開催」または「2名以上の同時申込&受講」のみ、お申し込み可能です |
| 7.掲載月以降のご予約や、掲載中の申込可能日が希望日と合わない場合 事前にご相談ください。→お問い合わせ |
| その他の説明 ■「工学基礎系科目」とは、( CAE技術理解のための ) 工業数学、材料力学、有限要素法等を示しています。 ■「実践技術系科目」とは、実際にCAEソフトウェアを操作しながら実践技術を学ぶ講習を示しています。 (公認CAE技能講習会も実践技術系科目に入ります。) ■ 実践技術系科目のオンライン受講は、受講者様の受講環境がオンライン受講可能であることを確認する事前ミーティングを受講日の3日以上前に行うため、申込締切が早めになっています。 |
| 2026年 8月 講習会場(対面式)受講は、感染症等の社会状況により、延期・会場変更・オンライン受講・通信受講への変更をお願いさせていただくことがござます。 |
||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21 | Tue | 計算力学技術者(CAE技術者)資格1・2級認定試験申込期間開始:7月21日(火)〜8月6日(木)23時59分まで | ||||
| 書類受付期間:試験申込後〜8月18日(火)23時59分まで | ||||||
| 08/11 | Tue | はじめてのCAE 静解析実践講習会 ※(一社)日本機械学会 計算力学技術者資格関連講習_固体力学分野の公認CAE技能講習会【太田足利校開催】12時〜17時30分 →講習内容 | ||||
| 08/12 | Wed | |||||
| 08/13 | Thu | はじめてのCAE 静解析実践講習会 ※(一社)日本機械学会 計算力学技術者資格関連講習_固体力学分野の公認CAE技能講習会【オンライン開催】10時〜16時20分 →講習内容 申込終了 | ||||
| 08/14 | Fri | |||||
| 08/15 | Sat | CAE技術理解のための工業数学基礎講座_2日間コース【オンライン開催】1日目8/15土、2日目8/16日、9時30分〜15時50分 →講習内容 | ||||
| 08/16 | Sun | |||||
| 08/17 | Mon | |||||
| 08/18 | Tue | Salome_CFDで行う定常流体解析実践講習会 ※(一社)日本機械学会 計算力学技術者資格関連講習_熱流体力学分野の公認CAE技能講習会【東京校開催】13時〜18時 →講習内容 | ||||
| 書類受付締切:8月18日(火)23時59分まで この日までに公認CAE技能講習会を修了して書類受付を完了しましょう。 ※2026年度の受験者で2026/8/19〜8/31までの公認CAE技能講習会を受講する人は、書類受付締切前に受講予約を完了して「受講予約証」提出します。(「受講予約証」による手続きは複雑になるため、できれば書類受付締切前に修了していることをおすすめします。) |
||||||
| 08/19 | Wed | |||||
| 08/20 | Thu | 太田足利〇、b,c | ||||
| 08/21 | Fri | |||||
| 08/22 | Sat | はじめてのCAE 振動解析実践講習会 ※(一社)日本機械学会 計算力学技術者資格関連講習_振動分野の公認CAE技能講習会【オンライン開催】12時30分〜18時 →講習内容 →申込方法 【重要】2026年度の振動分野の計算力学技術者試験申込者には、申込手続完了後に「受講予定証」を発行しますので、講習申込時に備考欄にてお知らせください。 |
||||
| 08/23 | Sun | |||||
| 08/24 | Mon | |||||
| 08/25 | Tue | はじめてのCAE 静解析実践講習会 ※(一社)日本機械学会 計算力学技術者資格関連講習_固体力学分野の公認CAE技能講習会【太田足利校開催】12時〜17時30分 →講習内容 →申込方法(8/20木まで申込受付中) 【重要】2026年度の固体力学分野の計算力学技術者試験申込者には、申込手続完了後に「受講予定証」を発行しますので、講習申込時に備考欄にてお知らせください。 |
||||
| 08/26 | Wed | |||||
| 08/27 | Thu | はじめてのCAE 静解析実践講習会 ※(一社)日本機械学会 計算力学技術者資格関連講習_固体力学分野の公認CAE技能講習会【オンライン開催】10時〜16時20分 →講習内容 →申込方法(8/16日まで申込受付中) 【重要】2026年度の固体力学分野の計算力学技術者試験申込者には、申込手続完了後に「受講予定証」を発行しますので、講習申込時に備考欄にてお知らせください。 |
||||
| 08/28 | Fri | |||||
| 08/29 | Sat | |||||
| 08/30 | Sun | |||||
| 08/31 | Mon | |||||
| 2026年 9月 講習会場(対面式)受講は、感染症等の社会状況により、延期・会場変更・オンライン受講・通信受講への変更をお願いさせていただくことがござます。 |
||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | Tue | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 09/02 | Wed | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 09/03 | Thu | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 09/04 | Fri | |||||
| 09/05 | Sat | CAE技術理解のための有限要素法(FEM)基礎講座_2日間コース【オンライン開催】1日目9/5土、2日目9/12土、各12時〜17時30分 →講習内容 →申込方法(8/28まで申込受付中) | ||||
| 09/06 | Sun | |||||
| 09/07 | Mon | |||||
| 09/08 | Tue | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 09/09 | Wed | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 09/10 | Thu | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 09/11 | Fri | |||||
| 09/12 | Sat | CAE技術理解のための有限要素法(FEM)基礎講座_2日間コース【オンライン開催】1日目9/5土、2日目9/12土、各12時〜17時30分 →講習内容 →申込方法(8/28まで申込受付中) | ||||
| 09/13 | Sun | |||||
| 09/14 | Mon | |||||
| 09/15 | Tue | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 09/16 | Wed | |||||
| 09/17 | Thu | |||||
| 09/18 | Fri | |||||
| 09/19 | Sat | |||||
| 09/20 | Sun | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 09/21 | Mon | |||||
| 09/22 | Tue | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 09/23 | Wed | |||||
| 09/24 | Thu | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 09/25 | Fri | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 09/26 | Sat | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 09/27 | Sun | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 09/28 | Mon | |||||
| 09/29 | Tue | はじめてのCAE 静解析実践講習会 ※(一社)日本機械学会 計算力学技術者資格関連講習_固体力学分野の公認CAE技能講習会【東京校開催】13時〜18時 →講習内容 →申込方法(9/24木まで申込受付中) | ||||
| 09/30 | Wed | |||||
| 2026年 10月 講習会場(対面式)受講は、感染症等の社会状況により、延期・会場変更・オンライン受講・通信受講への変更をお願いさせていただくことがござます。 |
||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | Thu | |||||
| 10/02 | Fri | Salome_CFDで行う定常流体解析実践講習会 ※(一社)日本機械学会 計算力学技術者資格関連講習_熱流体力学分野の公認CAE技能講習会【オンライン開催】9時30分〜15時50分 →講習内容 →申込方法(9/22まで申込受付中) | ||||
| 10/03 | Sat | |||||
| 10/04 | Sun | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 10/05 | Mon | |||||
| 10/06 | Tue | |||||
| 10/07 | Wed | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 10/08 | Thu | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 10/09 | Fri | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 10/10 | Sat | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 10/11 | Sun | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 10/12 | Mon | |||||
| 10/13 | Tue | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 10/14 | Wed | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 10/15 | Thu | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 10/16 | Fri | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 10/17 | Sat | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 10/18 | Sun | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 10/19 | Mon | |||||
| 10/20 | Tue | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 10/21 | Wed | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 10/22 | Thu | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 10/23 | Fri | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 10/24 | Sat | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 10/25 | Sun | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 10/26 | Mon | |||||
| 10/27 | Tue | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 10/28 | Wed | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 10/29 | Thu | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 10/30 | Fri | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 10/31 | Sat | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 2026年 11月 講習会場(対面式)受講は、感染症等の社会状況により、延期・会場変更・オンライン受講・通信受講への変更をお願いさせていただくことがござます。 |
||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | Sun | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 11/02 | Mon | |||||
| 11/03 | Tue | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 11/04 | Wed | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 11/05 | Thu | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 11/06 | Fri | |||||
| 11/07 | Sat | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 11/08 | Sun | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 11/09 | Mon | |||||
| 11/10 | Tue | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 11/11 | Wed | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 11/12 | Thu | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 11/13 | Fri | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 11/14 | Sat | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 11/15 | Sun | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 11/16 | Mon | |||||
| 11/17 | Tue | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 11/18 | Wed | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 11/19 | Thu | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 11/20 | Fri | |||||
| 11/21 | Sat | |||||
| 11/22 | Sun | |||||
| 11/23 | Mon | |||||
| 11/24 | Tue | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 11/25 | Wed | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| 11/26 | Thu | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 11/27 | Fri | オンライン〇、9:30〜15:50 | ||||
| 太田足利〇、9:30〜15:50 | ||||||
| JSME 計算力学技術者(CAE技術者)資格1級認定試験日 (固体力学分野/振動分野/熱流体力学分野) |
||||||
| 11/28 | Sat | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 11/29 | Sun | オンライン〇、a,b,c,d,e,f | ||||
| 太田足利〇、b,c,d,e,f | ||||||
| 東京〇、13:00〜18:00 | ||||||
| 11/30 | Mon | |||||