CAEエンジニア養成/計算力学技術者資格取得支援
www.cae-school.com
この講習カレンダーは、オンライン受講及び講習会場ごとに申込可能日と受講時間を記載しています。
■申込可能日は予約状況により更新されます。必ず申込前に最新をご確認ください。
■お申し込みは先着優先性をとっております。定員に達した場合は申込締切日前に申込を終了する場合がございます。
■団体様の場合は人数に応じた講習室を確保する都合上、早めにご相談いただきますと幸いです。→お問い合わせ
1.○のみ入っている ご希望の講習を9時〜19時の間で希望する時間を設定(※)してお申し込みいただくことができます。 ※「午前中開始」は、6時間(昼休憩込、リフレッシュ休憩込み)。例.10時〜16時 ※「午後開始」は、5時間30分(リフレッシュ休憩込み)。例.12時30分〜18時 |
2.○と時間が入っている ご希望の講習を掲載時間の設定でお申し込みいただくことができます。 |
3.講習名および開催時間が入っている 掲載講習のみお申し込み頂くことができます。 ただし、同日に○の入った枠がある場合は、掲載講習以外の講習のお申し込みも可能です。 |
4.(★)が入っている 「貸切開催」または「2名以上の同時申込&受講」のみお申し込み可能です。 |
5.掲載月以降のご予約や、掲載中の申込可能日が希望日と合わない場合 事前にご相談ください。→お問い合わせ |
11月 12月 2025年1月 2月(以降はお問合せください。)
2024年 11月 講習会場での対面式講習は、感染症等の社会状況により、延期・会場変更・オンライン受講・通信受講への変更をお願いさせていただくこともござます。 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/07 | Thu | 申込終了 | ||||
11/08 | Fri | CAE技術理解のための 材料力学基礎講座 2日間コース【オンライン開催】1日目11/1金、2日目11/8金、各10時〜16時 →講習内容 | ||||
11/09 | Sat | 申込終了 | ||||
11/10 | Sun | 太田〇 | ||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
11/11 | Mon | 申込終了 | ||||
11/12 | Tue | 太田〇 | ||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
11/13 | Wed | 申込終了 | ||||
11/14 | Thu | CAE技術理解のための 有限要素法基礎講座 2日間コース【オンライン開催】1日目11/14木、2日目11/21木、各10時〜16時 →講習内容 →申込方法 申込受付中(11/5正午まで) | ||||
11/15 | Fri | 申込終了 | ||||
11/16 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
11/17 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
11/18 | Mon | 申込終了 | ||||
11/19 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
11/20 | Wed | 申込終了 | ||||
11/21 | Thu | CAE技術理解のための 有限要素法基礎講座 2日間コース【オンライン開催】1日目11/14木、2日目11/21木、各10時〜16時 →講習内容 →申込方法 申込受付中(11/5正午まで) | ||||
11/22 | Fri | 申込終了 | ||||
11/23 | Sat | 申込終了 | ||||
11/24 | Sun | 申込終了 | ||||
11/25 | Mon | 申込終了 | ||||
11/26 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
11/27 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
11/28 | Thu | 申込終了 | ||||
11/29 | Fri | はじめてのCAE 熱解析実践講習【太田校開催】9時〜15時 →講習内容 →申込方法 申込受付中(11/22正午まで) | ||||
【各分野1級の計算力学技術者資格試験日】 | ||||||
11/30 | Sat | 申込終了 |
11月 12月 2025年1月 2月(以降はお問合せください。)
2024年 12月 講習会場での対面式講習は、感染症等の社会状況により、延期・会場変更・オンライン受講・通信受講への変更をお願いさせていただくこともござます。 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始の希望時間 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
12/02 | Mon | 申込終了 | ||||
12/03 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
12/04 | Wed | 申込終了 | ||||
12/05 | Thu | 【熱流体力学分野2級・振動分野2級の計算力学技術者資格試験日】 | ||||
12/06 | Fri | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
【固体力学分野2級の計算力学技術者資格試験日】 | ||||||
12/07 | Sat | 申込終了 | ||||
12/08 | Sun | 申込終了 | ||||
12/09 | Mon | 申込終了 | ||||
12/10 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
12/11 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
12/12 | Thu | 申込終了 | ||||
12/13 | Fri | CAE技術理解のための 工業数学基礎講座 2日間コース【オンライン開催】1日目12/13金、2日目12/20金、各10時〜16時 →講習内容 →申込方法 申込受付中(12/1正午まで) | ||||
12/14 | Sat | 申込終了 | ||||
12/15 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始の希望時間 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
12/16 | Mon | 申込終了 | ||||
12/17 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
12/18 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
12/19 | Thu | 申込終了 | ||||
12/20 | Fri | CAE技術理解のための 工業数学基礎講座 2日間コース【オンライン開催】1日目12/13金、2日目12/20金、各10時〜16時 →講習内容 →申込方法 申込受付中(12/1正午まで) | ||||
12/21 | Sat | 申込終了 | ||||
12/22 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始の希望時間 | ||||||
12/23 | Mon | 申込終了 | ||||
12/24 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
12/25 | Wed | 申込終了 | ||||
12/26 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
12/27 | Fri | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
12/28 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始の希望時間 | ||||||
12/29 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始の希望時間 | ||||||
12/30 | Mon | 年末休業日 | ||||
12/31 | Tue |
11月 12月 2025年1月 2月(以降はお問合せください。)
2025年 1月 講習会場での対面式講習は、感染症等の社会状況により、延期・会場変更・オンライン受講・通信受講への変更をお願いさせていただくこともござます。 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | Wed | 年初休業日 | ||||
01/02 | Thu | |||||
01/03 | Fri | |||||
01/04 | Sat | |||||
01/05 | Sun | |||||
01/06 | Mon | 申込終了 | ||||
01/07 | Tue | CAE技術理解のための 有限要素法基礎講座 3日間コース【オンライン開催】1日目1/7火、2日目1/8水、3日目1/9木、各9時〜15時 →講習内容 →申込方法 申込受付中(12/25正午まで) | ||||
01/08 | Wed | |||||
01/09 | Thu | |||||
01/10 | Fri | 申込終了 | ||||
01/11 | Sat | 申込終了 | ||||
01/12 | Sun | 申込終了 | ||||
01/13 | Mon | 申込終了 | ||||
01/14 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
01/15 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
01/16 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
01/17 | Fri | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
01/18 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始の希望時間 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
01/19 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始の希望時間 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
01/20 | Mon | 申込終了 | ||||
01/21 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
01/22 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
01/23 | Thu | 申込終了 | ||||
01/24 | Fri | 申込終了 | ||||
01/25 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始の希望時間 | ||||||
01/26 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始の希望時間 | ||||||
01/27 | Mon | 申込終了 | ||||
01/28 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
01/29 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
01/30 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
01/31 | Fri | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 |
11月 12月 2025年1月 2月(以降はお問合せください。)
2025年 2月 講習会場での対面式講習は、感染症等の社会状況により、延期・会場変更・オンライン受講・通信受講への変更をお願いさせていただくこともござます。 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | Sat | |||||
02/02 | Sun | |||||
02/03 | Mon | 申込終了 | ||||
02/04 | Tue | |||||
02/05 | Wed | |||||
02/06 | Thu | |||||
02/07 | Fri | |||||
02/08 | Sat | |||||
02/09 | Sun | |||||
02/10 | Mon | 申込終了 | ||||
02/11 | Tue | |||||
02/12 | Wed | |||||
02/13 | Thu | |||||
02/14 | Fri | |||||
02/15 | Sat | |||||
02/16 | Sun | |||||
02/17 | Mon | 申込終了 | ||||
02/18 | Tue | |||||
02/19 | Wed | |||||
02/20 | Thu | |||||
02/21 | Fri | |||||
02/22 | Sat | |||||
02/23 | Sun | |||||
02/24 | Mon | 申込終了 | ||||
02/25 | Tue | |||||
02/26 | Wed | |||||
02/27 | Thu | |||||
02/28 | Fri | |||||