CAEエンジニア養成/計算力学技術者資格取得支援
www.cae-school.com
この講習カレンダーは、オンライン受講及び講習会場ごとに申込可能日と受講時間を記載しています。
■申込可能日は予約状況により更新されます。必ず申込前に最新をご確認ください。
■お申し込みは先着優先性をとっております。定員に達した場合は申込締切日前に申込を終了する場合がございます。
■団体様の場合は人数に応じた講習室を確保する都合上、早めにご相談いただきますと幸いです。→お問い合わせ
1.○のみ入っている
ご希望の講習を9時〜19時の間で希望する時間を設定(※)してお申し込みいただくことができます。
※「午前中開始」は、6時間(昼休憩込、リフレッシュ休憩込み)。例.10時〜16時
※「午後開始」は、5時間30分(リフレッシュ休憩込み)。例.12時30分〜18時
2.○と時間が入っている
ご希望の講習を掲載時間の設定でお申し込みいただくことができます。
3.講習名および開催時間が入っている
掲載講習のみお申し込み頂くことができます。
ただし、同日に○の入った枠がある場合は他の講習のお申し込みも可能です。
申込可能数を超えた場合は申込期限前に申込を終了します。
★「申込終了」日の中には調整により可能な場合もございますので、受講希望日がどうしても合わない場合はご相談ください。
★掲載月以降のご予約も承っております。
→お問い合わせ
12月 2024/1月 2月 3月(以降はお問合せください。)
2023年 12月 講習会場での対面式講習は感染症等の社会状況により、延期・会場変更・オンラインや通信での受講への変更をお願いさせていただくこともござます。 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/04 | Mon | 申込終了 | ||||
12/05 | Tue | 5.Code_Saturneで行う定常流体解析実践講習会(日本機械学会公認CAE技能講習会_熱流体力学分野)※貸切のため申込不可 | ||||
12/06 | Wed | 申込終了 | ||||
12/07 | Thu | (一般)日本機械学会 計算力学技術者2級認定試験日(熱流体力学分野・振動分野) 皆様のご努力の成果が発揮できますようお祈りしております。 |
||||
[メンテナンス休業日] 12/6(水)18時〜12/8(金)18時までの間、メンテナンスのため、受付・教務のいずれもお休みです。期間中にお送りいただきました、お申し込み、お問い合わせ、メールのお返事及びお手続きは、すべて12/8(金)18時以降になります。ご不便をお掛けして申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 |
||||||
12/08 | Fri | |||||
(一般)日本機械学会 計算力学技術者2級認定試験日(固体力学分野) 皆様のご努力の成果が発揮できますようお祈りしております。 |
||||||
12/09 | Sat | 申込終了 | ||||
12/10 | Sun | 申込終了 | ||||
12/11 | Mon | 申込終了 | ||||
12/12 | Tue | 6.Code_Saturneで行う定常流体解析実践講習会(日本機械学会公認CAE技能講習会_熱流体力学分野)※貸切のため申込不可 | ||||
12/13 | Wed | 申込終了 | ||||
12/14 | Thu | 申込終了 | ||||
12/15 | Fri | 申込終了 | ||||
12/16 | Sat | Code_Saturneで行う定常流体解析 実践講習会(日本機械学会 公認CAE技能講習会_熱流体力学分野)※計算力学技術者資格関連講習)【太田校開催】12時30分〜18時 →学習内容 →申込方法 申込受付12/11(月)まで | ||||
12/17 | Sun | 申込終了 | ||||
12/18 | Mon | 申込終了 | ||||
12/19 | Tue | 申込終了 | ||||
12/20 | Wed | 申込終了 | ||||
12/21 | Thu | Code_Saturneで行う定常流体解析 実践講習会(日本機械学会公認CAE技能講習会_熱流体力学分野)※計算力学技術者資格関連講習【太田校開催】11時〜17時 →学習内容 →申込方法 申込受付12/15(金)まで | ||||
12/22 | Fri | 申込終了 | ||||
12/23 | Sat | CAE技術理解のための材料力学基礎講座 3日間コース【オンライン開催】1日目12/23、2日目12/24、3日目1/13、各10時〜16時 →学習内容 →申込方法 申込受付12/15(金)まで | ||||
12/24 | Sun | |||||
12/25 | Mon | 申込終了 | ||||
12/26 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
12/27 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
12/28 | Thu | オンライン〇13時〜18時 | ||||
太田〇13時〜18時 | ||||||
12/29 | Fri | 年末休業日 | ||||
12/30 | Sat | 年末休業日 | ||||
12/31 | Sun | 年末休業日 |
12月 2024/1月 2月 3月(以降はお問合せください。)
2024年 1月 講習会場での対面式講習は感染症等の社会状況により、延期・会場変更・オンラインや通信での受講への変更をお願いさせていただくこともござます。 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | Mon | 年初休業日 | ||||
01/02 | Tue | 年初休業日 | ||||
01/03 | Wed | 年初休業日 | ||||
01/04 | Thu | 年初休業日 | ||||
01/05 | Fri | 年初休業日 | ||||
01/06 | Sat | 申込終了 | ||||
01/07 | Sun | 申込終了 | ||||
01/08 | Mon | 申込終了 | ||||
01/09 | Tue | 7.CAE総合演習1 ※貸切のため申込不可 | ||||
01/10 | Wed | 申込終了 | ||||
01/11 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
01/12 | Fri | 申込終了 | ||||
01/13 | Sat | CAE技術理解のための材料力学基礎講座 3日間コース【オンライン開催】1日目12/23、2日目12/24、3日目1/13、各10時〜16時 →学習内容 →申込方法 申込受付12/15(金)まで [受講資格]工業数学を理解していること。 ☆材料力学全般を学習します。設計者や計算力学技術者 固体力学分野2級及び振動分野2級の受験予定者にもお薦めです。 |
||||
01/14 | Sun | 申込終了 | ||||
01/15 | Mon | 申込終了 | ||||
01/16 | Tue | 8.CAE総合演習2 ※貸切のため申込不可 | ||||
01/17 | Wed | 申込終了 | ||||
01/18 | Thu | はじめてのCAE 静解析実践講習会(日本機械学会 公認CAE技能講習会_固体力学分野)※計算力学技術者資格関連講習【オンライン開催】10時〜16時 →学習内容 →申込方法申込受付12/28(木)まで | ||||
01/19 | Fri | 申込終了 | ||||
01/20 | Sat | 申込終了 | ||||
01/21 | Sun | Code_Saturneで行う定常流体解析 実践講習会(日本機械学会公認CAE技能講習会_熱流体力学分野)※計算力学技術者資格関連講習【東京校開催】13時〜18時 →学習内容 →申込方法 申込受付1/15(月)まで | ||||
01/22 | Mon | 申込終了 | ||||
01/23 | Tue | 申込終了 | ||||
01/24 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
01/25 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
01/26 | Fri | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
01/27 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始 ※前日からの連日受講の場合は午前中開始可能 |
||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
01/28 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始 ※前日からの連日受講の場合は午前中開始可能 |
||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
01/29 | Mon | 申込終了 | ||||
01/30 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
01/31 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 |
12月 2024/1月 2月 3月(以降はお問合せください。)
2024年 2月 講習会場での対面式講習は、感染症等の社会状況により、延期・会場変更・オンラインや通信での受講への変更をお願いさせていただくこともござます。 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
02/02 | Fri | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
02/03 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始 ※前日からの連日受講の場合は午前中開始可能 |
||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
02/04 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始 ※前日からの連日受講の場合は午前中開始可能 |
||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
02/05 | Mon | 申込終了 | ||||
02/06 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
02/07 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
02/08 | Thu | 申込終了 | ||||
02/09 | Fri | Salome_Mecaで行う静解析 実践講習会(日本機械学会公認CAE技能講習会_固体力学分野)※計算力学技術者資格関連講習【オンライン開催】10時〜16時 →学習内容 →申込方法 申込受付1/28(日)まで | ||||
02/10 | Sat | 申込終了 | ||||
02/11 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始 ※前日からの連日受講の場合は午前中開始可能 |
||||||
02/12 | Mon | 申込終了 | ||||
02/13 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
02/14 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
02/15 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
02/16 | Fri | 申込終了 | ||||
02/17 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
02/18 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始 ※前日からの連日受講の場合は午前中開始可能 |
||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
02/19 | Mon | 申込終了 | ||||
02/20 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
02/21 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
02/22 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
02/23 | Fri | 申込終了 | ||||
02/24 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始 | ||||||
02/25 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇12時以降開始 ※前日からの連日受講の場合は午前中開始可能 |
||||||
02/26 | Mon | 申込終了 | ||||
02/27 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
02/28 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
02/29 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 |
12月 2024/1月 2月 3月(以降はお問合せください。)
2024年 3月 講習会場での対面式講習は、感染症等の社会状況により、延期・会場変更・オンラインや通信での受講への変更をお願いさせていただくこともござます。 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/01 | Fri | |||||
03/02 | Sat | |||||
03/03 | Sun | |||||
03/04 | Mon | |||||
03/05 | Tue | |||||
03/06 | Wed | |||||
03/07 | Thu | 申込終了 | ||||
03/08 | Fri | |||||
03/09 | Sat | |||||
03/10 | Sun | |||||
03/11 | Mon | |||||
03/12 | Tue | |||||
03/13 | Wed | |||||
03/14 | Thu | |||||
03/15 | Fri | |||||
03/16 | Sat | |||||
03/17 | Sun | |||||
03/18 | Mon | |||||
03/19 | Tue | |||||
03/20 | Wed | 申込終了 | ||||
03/21 | Thu | |||||
03/22 | Fri | |||||
03/23 | Sat | 申込終了 | ||||
03/24 | Sun | |||||
03/25 | Mon | |||||
03/26 | Tue | |||||
03/27 | Wed | |||||
03/28 | Thu | |||||
03/29 | Fri | |||||
03/30 | Sat | |||||
03/31 | Sun |