CAEエンジニア養成/計算力学技術者資格取得支援
www.cae-school.com
この講習カレンダーは、オンライン受講及び講習会場ごとに申込可能日と受講時間を記載しています。
■申込可能日は予約状況により更新されます。必ず申込前に最新をご確認ください。
■お申し込みは先着優先性をとっております。希望日が決まっている人は早めのお申し込みがお薦めです。
■団体様の場合は人数に応じた講習室を確保する都合上、早めにご相談いただきますと幸いです。→お問い合わせ
1.〇のみ入っている
ご希望の講習をご希望の時間を設定(※)できます。
※ただし、開催可能時間の範囲内となります。開催可能時間は講習詳細ページに記載しています。
2.○と時間が入っている
ご希望の講習を掲載時間設定でお申し込みいただくことができます。
3.講習名および開催時間が入っている
掲載講習のみお申し込み頂くことができます。
ただし、同日に○の入った枠がある場合は他の講習のお申し込みも可能です。
申込可能数を超えた場合は申込期限前に申込を終了します。
★「申込終了」の中には調整により可能な場合もございますので、受講希望日がどうしても合わない場合はお問い合わせください。
★掲載月以降のご予約も承っております。
→お問い合わせ
2023年 4月 講習会場での対面式講習は感染症等の社会状況を考慮しながら開催しております。開催日に推測される状況によって、延期・会場変更・オンラインや通信での受講等への変更をお願いさせていただくこともござます。ご了承ください。 ☆通信受講およびオンライン受講は平常通り行っております。 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | Sat | 申込終了 | ||||
04/02 | Sun | 申込終了 | ||||
04/03 | Mon | 申込終了 | ||||
04/04 | Tue | 申込終了 | ||||
04/05 | Wed | 申込終了 | ||||
04/06 | Thu | 申込終了 | ||||
04/07 | Fri | オンライン〇10時〜16時のみ | ||||
太田〇10時〜16時のみ | ||||||
04/08 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇12時〜17時 | ||||||
04/09 | Sun | 申込終了 | ||||
04/10 | Mon | 申込終了 | ||||
04/11 | Tue | 申込終了 | ||||
04/12 | Wed | 申込終了 | ||||
04/13 | Thu | 申込終了 | ||||
04/14 | Fri | 申込終了 | ||||
04/15 | Sat | 申込終了 | ||||
04/16 | Sun | 申込終了 | ||||
04/17 | Mon | 申込終了 | ||||
04/18 | Tue | 申込終了 | ||||
04/19 | Wed | 申込終了 | ||||
04/20 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
04/21 | Fri | オンライン〇10時〜16時のみ | ||||
太田〇10時〜16時のみ | ||||||
04/22 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
04/23 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
04/24 | Mon | 申込終了 | ||||
04/25 | Tue | 申込終了 | ||||
04/26 | Wed | 申込終了 | ||||
04/27 | Thu | Code_Saturneで行う定常流体解析実践講習(日本機械学会 計算力学技術者資格 熱流体力学分野の公認CAE技能講習会)【東京校開催】13時〜18時 →学習内容(キャンセル待ちのみ可能) | ||||
04/28 | Fri | 申込終了 | ||||
04/29 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
04/30 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇 |
2023年 5月 講習会場での対面式講習は感染症等の社会状況を考慮しながら開催しております。開催日に推測される状況によって、延期・会場変更・オンラインや通信での受講等への変更をお願いさせていただくこともござます。ご了承ください。 ☆通信受講およびオンライン受講は平常通り行っております。 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | Mon | 申込終了 | ||||
05/02 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
05/03 | Wed | 申込終了 | ||||
05/04 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
05/05 | Fri | 申込終了 | ||||
05/06 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
05/07 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
05/08 | Mon | 申込終了 | ||||
05/09 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
05/10 | Wed | 申込終了 | ||||
05/11 | Thu | Code_Saturneで行う定常流体解析実践講習(日本機械学会 計算力学技術者資格 熱流体力学分野の公認CAE技能講習会)【東京校開催】13時〜18時 →学習内容 →申込方法(申込受付中) | ||||
05/12 | Fri | 申込終了 | ||||
05/13 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
05/14 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
05/15 | Mon | 申込終了 | ||||
05/16 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
05/17 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
05/18 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
05/19 | Fri | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
05/20 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
05/21 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
05/22 | Mon | 申込終了 | ||||
05/23 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
05/24 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
05/25 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
05/26 | Fri | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
05/27 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
05/28 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
05/29 | Mon | 申込終了 | ||||
05/30 | Tue | はじめてのCAE静解析実践講習会(日本機械学会公認CAE技能講習会_固体力学分野)【オンライン開催】10時30分〜16時30分 →学習内容 →申込方法(申込受付中) | ||||
05/31 | Wed | 申込終了 |
2023年 6月 講習会場での対面式講習は感染症等の社会状況を考慮しながら開催しております。開催日に推測される状況によって、延期・会場変更・オンラインや通信での受講等への変更をお願いさせていただくこともござます。ご了承ください。 ☆通信受講およびオンライン受講は平常通り行っております。 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/02 | Fri | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
06/03 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/04 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/05 | Mon | 申込終了 | ||||
06/06 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/07 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
06/08 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/09 | Fri | 申込終了 | ||||
06/10 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/11 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/12 | Mon | 申込終了 | ||||
06/13 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/14 | Wed | 申込終了 | ||||
06/15 | Thu | Code_Saturneで行う定常流体解析実践講習会(日本機械学会公認CAE技能講習会)【オンライン開催】10時30分〜16時30分 →学習内容 →申込方法(申込受付中) | ||||
06/16 | Fri | 申込終了 | ||||
06/17 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/18 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/19 | Mon | 申込終了 | ||||
06/20 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/21 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
06/22 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/23 | Fri | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
06/24 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/25 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/26 | Mon | 申込終了 | ||||
06/27 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/28 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
06/29 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
06/30 | Fri | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 |
2023年 7月 講習会場での対面式講習は感染症等の社会状況を考慮しながら開催しております。開催日に推測される状況によって、延期・会場変更・オンラインや通信での受講等への変更をお願いさせていただくこともござます。ご了承ください。 ☆通信受講およびオンライン受講は平常通り行っております。 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
07/02 | Sun | 申込終了 | ||||
07/03 | Mon | 申込終了 | ||||
07/04 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
07/05 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
07/06 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
07/07 | Fri | 申込終了 | ||||
07/08 | Sat | 申込終了 | ||||
07/09 | Sun | 申込終了 | ||||
07/10 | Mon | 申込終了 | ||||
07/11 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
07/12 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
07/13 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
07/14 | Fri | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
07/15 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
07/16 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
07/17 | Mon | 申込終了 | ||||
07/18 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
07/19 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
07/20 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
07/21 | Fri | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
07/22 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
07/23 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
07/24 | Mon | 申込終了 | ||||
07/25 | Tue | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
07/26 | Wed | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
07/27 | Thu | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
07/28 | Fri | オンライン〇10時〜16時 | ||||
太田〇10時〜16時 | ||||||
07/29 | Sat | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
07/30 | Sun | オンライン〇 | ||||
太田〇 | ||||||
東京〇13時〜18時 | ||||||
07/31 | Mon | 申込終了 |